Statistik 2001-2002

Nr.   Name   Pos   Sp   T   A   GP   Str   BU+   BU-   BU%   SaT     PPT   SHT   GWG     +   -   +/-
10   GUILLET, Rob   S   55   28   26   54   161   30   31   49   156     9   1   7     46   33   13
19   BEAUCAGE, Marc   S   60   17   35   52   74   789   699   53   116    7   1   0     50   37   13
75   MORCZINIETZ, Andreas   S   60   25   25   50   22   10   15   40   107    7   0   3     52   39   13
38   FICENEC, Jakub   V   57   8   29   37   134   0   1   0   199    3   0   3     43   49   -6
24   ELICK, Mickey   V   56   9   21   30   82   0   0   0   141    6   0   3     43   44   -1
11   MASLENNIKOV, Igor   S   41   15   13   28   14   110   105   51   51    6   0   3     20   36   -16
48   HANCOCK, Quinn   S   60   8   20   28   60   591   654   47   104    1   1   2     40   41   -1
10   VOSTRIKOV, Sergej   S   38   7   20   27   14   8   11   42   65    0   0   0     25   34   -9
9   DYLLA, Eric   S   48   15   11   26   36   15   38   28   71    2   0   2     27   27   0
70   JAKOBSEN, Tommy   V   60   6   17   23   110   0   0   0   84    1   0   0     45   43   2
97   ALEXANDROV, Igor   S   60   7   15   22   24   11   17   39   100    1   0   1     21   34   -13
12   LUKES, Christian   V   59   6   16   22   40   0   1   0   79    2   1   2     43   39   4
7   MOESER, Duane   S   60   10   11   21   58   359   331   52   73    1   1   0     26   31   -5
34   PANKOV, Vasily   S   26   4   10   14   28   163   177   48   33    0   0   2     15   22   -7
18   SIMONTON, Reid   V   59   2   12   14   114   0   0   0   80    1   0   1     48   46   2
84   STRAUBE, Chris   S   29   9   3   12   8   8   17   32   73    0   1   1     17   19   -2
17   DANDENAULT, Eric   V   55   5   7   12   173   0   1   0   75    3   0   1     32   42   -10
15   ORAVEC, Christopher   S   58   3   3   6   8   6   16   27   18    0   0   0     10   10   0
16   PYKA, Reemt   S   27   0   4   4   18   7   8   47   19    0   0   0     6   7   -1
31   KOSHEVNIKOV, Michall   V   32   1   0   1   0   0   0   0   5    0   0   0     1   1   0
61   RÖTHKE, René   S   26   0   0   0   2   0   1   0   2    0   0   0     0   2   -2
37   DE ANGELIS, Mike   V   10   0   0   0   4   0   0   0   7    0   0   0     1   3   -2
5   KLUNDT, Andreas   S   16   0   0   0   0   0   0   0   0    0   0   0     0   0   0
88   PAGANI, Sandro   S   1   0   0   0   0   0   0   0   0    0   0   0     0   0   0
91   PAGANI, Martino   S   2   0   0   0   0   0   0   0   0    0   0   0     0   0   0

Die Statistiken der Playoffs und die Torhüter-Statistiken findet Ihr auf der offiziellen
DEL-Website oder auf den Seiten von Wolfgang Rebele.